Colaboradores PJ
|
Nome
|
Razão Social
|
CNPJ
|
Início
|
Término
|
Área
|
Status
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAILSON SOUZA MACHADO | 25/09/2025 | - | Armazém | Ativo | ||
| ADILSON PEREIRA DOS SANTOS | 26/08/2025 | - | Frota | Ativo | ||
| ADRIANO DE ARAUJO | 13/11/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| AFONSO JASRCESKI NETO | 27/05/2024 | 03/02/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| ALAN GUILHERME DE OLIVEIRA AMANCIO | 29/06/2023 | 27/03/2025 | Programação | Finalizado | ||
| ALANA DE OLIVEIRA | 04/06/2025 | - | SAC | Ativo | ||
| ALCEU RAMOS HASELHORST | 17/10/2024 | 17/01/2025 | Administrativo | Finalizado | ||
| ALEXSANDRO MORAIS DE SOUSA | 13/04/2026 | - | Checklist | Ativo | ||
| ALISSON GLUGOSKI | 21/11/2022 | 09/02/2026 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| ALLAN RODRIGO PERATZ | 09/08/2024 | - | Programação | Ativo | ||
| ALLYSON DA SILVA PEREIRA | 01/11/2022 | - | Pátio Araucária | Ativo | ||
| ALYSSON NERES SANTANA | 07/03/2025 | 20/02/2026 | Monitoramento | Finalizado | ||
| ALYSSON RAPHAEL GELBCKE | 02/05/2024 | - | Armazém | Ativo | ||
| AMANDA DOS SANTOS FERRAZ COSTA | 17/07/2025 | - | RH | Ativo | ||
| ANA CAROLINE MICKUS | 01/09/2025 | - | Controladoria | Ativo | ||
| ANA KAROLINA DOS SANTOS MOREIRA | 20/10/2025 | - | RH | Ativo | ||
| ANA LETICIA ROSSA | 27/05/2025 | 28/08/2025 | Diesel | Finalizado | ||
| ANDERSON DA SILVA | 22/04/2025 | 03/09/2025 | Armazém | Finalizado | ||
| ANDERSON DE SOUZA PEREIRA | 08/01/2024 | - | Borracharia Interna | Ativo | ||
| ANDERSON SOUZA RAMOS | 05/09/2023 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| ANI CAROLINI DE OLIVEIRA | 18/01/2025 | - | SAC | Ativo | ||
| ANTONIO MARCOS DA FONSECA | 10/09/2025 | - | COMERCIAL | Ativo | ||
| APOLO VIEIRA ALBINI | 19/11/2024 | 19/02/2026 | Armazém | Finalizado | ||
| ARTHUR EDUARDO BISCOTO DOS SANTOS | 14/10/2025 | - | Controladoria | Ativo | ||
| ATAMIR COLACO DE MOURA | 20/03/2020 | - | Manutenção Externa | Ativo | ||
| BIANCA CAROLINE DE SOUZA | 23/03/2026 | - | RH | Ativo | ||
| BRENDA KAUANE COLACO PADILHA | 01/07/2025 | 17/04/2026 | TI | Finalizado | ||
| BRENDA VAZ DE SOUZA | 20/10/2025 | 18/02/2026 | RH | Finalizado | ||
| BRENON HURIN SILVESTRE | 21/11/2024 | 01/07/2025 | Programação | Finalizado | ||
| BRUNA ARAUJO DO NASCIMENTO | 24/08/2023 | 24/07/2025 | SAC | Finalizado | ||
| BRUNA CADENA DO CARMO | 21/07/2017 | - | Relações Trabalhistas | Ativo | ||
| BRUNO AUGUSTO DE PAULA FREITAS | 04/11/2025 | 15/04/2026 | Armazém | Finalizado | ||
| BRUNO AUGUSTO SILVA PORTO | 27/03/2024 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| BRYAN VIECELLI CORREA DA SILVA | 03/02/2026 | 09/03/2026 | Programação | Finalizado | ||
| CAIQUE PEREIRA SANTOS | 05/05/2025 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| CALINE ADRIANA TURKOT | 07/03/2025 | - | Contas a Receber | Ativo | ||
| CAMILA DE FATIMA CUSTODIO DA SILVA | 02/06/2025 | 16/01/2026 | Monitoramento | Finalizado | ||
| CAMILA THAIS DA SILVA LIMA | 01/11/2025 | - | Filial VSA | Ativo | ||
| CARLOS HENRIQUE MORAES | 26/01/2026 | - | Frota Adm | Ativo | ||
| CAROLINA FERREIRA | 01/10/2025 | - | GR | Ativo | ||
| CLAUDINEI DA COSTA FERREIRA | 14/08/2024 | 22/02/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| CLAUDINEI DA COSTA FERREIRA | 22/04/2026 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| CLAUDINEY CARLOS BAUMEL | 19/03/2018 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| CLAUDIO TAVARES LUCIO | 16/02/2026 | 14/04/2026 | Check List | Finalizado | ||
| CLEITON CESAR DE OLIVEIRA MARQUES | 02/03/2026 | - | Filial VSA | Ativo | ||
| CLEOMAR DO NASCIMENTO | 06/01/2024 | 14/03/2026 | Operacional | Finalizado | ||
| CRISTIANE ROCHA | 08/01/2025 | 27/03/2026 | Abastecimento | Finalizado | ||
| CRISTIANO APARECIDO LEON DE AGUERO | 16/01/2026 | - | Armazém | Ativo | ||
| CRISTIANO DE OLIVEIRA CAMARGO | 04/08/2023 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| CRISTOPHER CENTURIAO SOARES | 21/06/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| DAIANE MARIA PISKA | 18/01/2025 | - | Recrutamento | Ativo | ||
| DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA | 27/07/2022 | - | TI | Ativo | ||
| DANIEL RODRIGUES VARISCO | 06/10/2021 | 18/02/2025 | Operação | Finalizado | ||
| DANILO KEMMERER JUNIOR | 15/01/2025 | - | Comercial | Ativo | ||
| DAVI DA SILVA BAKI | 01/02/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| DAVID DE MELO | 01/09/2025 | 18/01/2026 | Armazém | Finalizado | ||
| DEIVIT CARLOS CASTRO | 01/09/2022 | - | Operacional | Ativo | ||
| DENISE ALVES DA SILVA | 20/01/2025 | - | RH | Ativo | ||
| DERICK HENRIQUE CORREIA TURIBIO | 26/01/2026 | 10/04/2026 | Frota Adm | Finalizado | ||
| DIONATHAN KAZEKER DOS SANTOS | 28/01/2025 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| DOUGLAS HENRIQUE TONCZAK | 05/03/2025 | - | Frota | Ativo | ||
| EDDYE LIMA DOS SANTOS | 02/09/2024 | 03/10/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| EDENILSON CHARNESKI | 01/07/2025 | 31/03/2026 | Financeiro | Finalizado | ||
| EDERSON RODRIGUES | 29/08/2024 | 30/03/2026 | Keyaccount | Finalizado | ||
| EDEVALDO PORTES FERNANDES | 19/12/2023 | - | Borracharia Interna | Ativo | ||
| EDUARDA CLAUSEN PRESTES | 14/01/2026 | - | FINANCEIRO | Ativo | ||
| EDUARDO RODRIGUES BUENO | 01/09/2025 | 28/02/2026 | GR | Finalizado | ||
| ELIVELTON JHONATAN DA SILVA | 25/09/2023 | 21/03/2025 | Borracharia Interna | Finalizado | ||
| ELIZA TCHORNOBAY WEIDNER | 12/06/2023 | - | Qualidade | Ativo | ||
| EMANUELLE DUARTE DE FARIAS | 21/10/2025 | 10/04/2026 | Recrutamento e Seleção | Finalizado | ||
| EMERSON DOS SANTOS SILVA | 01/09/2023 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| EMERSON ROMAO DE CARVALHO | 16/09/2025 | - | Contas a Pagar | Ativo | ||
| ERICA BARRETO DOS SANTOS | 05/03/2025 | 05/01/2026 | Monitoramento | Finalizado | ||
| ERICA BARRETO DOS SANTOS | 19/01/2026 | 17/03/2026 | Monitoramento | Finalizado | ||
| ERICA FERNANDA DE MEIRA | 27/12/2024 | 10/03/2025 | Monitoramento | Finalizado | ||
| ERIK APARECIDO DE ALMEIDA WROBEL | 25/02/2025 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| EVELYN APARECIDA DO NASCIMENTO VENTURA | 16/04/2026 | - | Operacional | Ativo | ||
| FABIANO CUHN | 05/03/2025 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| FABIO ALEXANDRE ANDRE | 07/10/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| FELIPE DA CRUZ DE ALMEIDA | 12/11/2024 | 09/06/2025 | Checklist | Finalizado | ||
| FELIPE DE OLIVEIRA HENRIQUE | 09/09/2025 | 22/12/2025 | GR | Finalizado | ||
| FELIPE STANCZYK GALVAO PEREIRA | 15/04/2025 | - | Operação | Ativo | ||
| FERNANDA KELLER LIBERT DIAS | 27/02/2025 | - | CTE | Ativo | ||
| FERNANDO HENRIQUE DO PRADO | 01/12/2023 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| FRANCIELE BISCOTO DOS SANTOS | 26/02/2024 | 10/04/2025 | Monitoramento | Finalizado | ||
| FRANCIELE BISCOTO DOS SANTOS | 21/10/2025 | 29/10/2025 | Monitoramento | Finalizado | ||
| FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA | 27/01/2026 | 02/03/2026 | Agregados | Finalizado | ||
| GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS | 02/12/2024 | 05/03/2025 | Monitoramento | Finalizado | ||
| GABRIEL HENRIQUE PEDROSO SASSA | 22/04/2024 | - | Operacional | Ativo | ||
| GABRIEL LERNER | 01/09/2025 | - | Borracharia Interna | Ativo | ||
| GABRIEL LUIZ PEREIRA | 22/11/2023 | - | Sinistro | Ativo | ||
| GABRIEL SIQUEIRA DA SILVA | 03/01/2025 | 06/01/2026 | Monitoramento | Finalizado | ||
| GEOVANE HENRIQUE DE SANTANA SILVA | 02/06/2025 | - | Abastecimento | Ativo | ||
| GERSEL ROMERO ALVES ROSA | 22/04/2026 | - | Borracharia | Ativo | ||
| GERSON MIGUEL DE FREITAS JUNIOR | 21/05/2025 | - | Frota | Ativo | ||
| GLEYSON CARLOS DE ARAUJO | 01/10/2022 | 19/03/2025 | Operação | Finalizado | ||
| GUILHERME ALEXANDRE CARDOSO | 23/03/2026 | - | Programação | Ativo | ||
| GUILHERME ALEXANDRE CARDOSO | 25/09/2023 | 02/01/2026 | Programação | Finalizado | ||
| GUILHERME DE AGUIAR CAMPOS | 27/03/2023 | 04/09/2025 | Controladoria | Finalizado | ||
| GUILHERME IGNACIO PEREIRA | 09/09/2024 | 05/02/2025 | GR | Finalizado | ||
| GUILHERME MELNIC LIMA | 25/02/2026 | - | Armazém | Ativo | ||
| GUSTAVO BAZILE LEITE | 22/08/2022 | 30/07/2025 | Qualidade | Finalizado | ||
| GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA DA ROSA | 01/09/2025 | - | Borracharia | Ativo | ||
| GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS | 16/06/2021 | - | Comercial | Ativo | ||
| HELITON FABIO DA CRUZ | 21/07/2025 | - | Armazém | Ativo | ||
| HERMES SANTOS DA SILVA | 25/03/2021 | 30/01/2026 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| HEVERSON KNIAZEWSKI DE SOUZA | 23/06/2025 | 01/07/2025 | GR | Finalizado | ||
| IURI EDUAN DE SOUSA | 22/07/2025 | 18/08/2025 | GR | Finalizado | ||
| IVONILSO MACHADO FAGUNDES | 11/09/2024 | - | Pátio Araucária | Ativo | ||
| IZABELLY CRIZOSTOMO DE OLIVEIRA | 04/03/2025 | - | SAC | Ativo | ||
| IZABELY MARIA DOS SANTOS GONCALVES | 09/01/2026 | - | Customer Service | Ativo | ||
| JADILSON JOSE DA SILVA | 04/03/2026 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JAQUELINE MACIEL RODRIGUES | 18/03/2024 | 30/04/2025 | SAC | Finalizado | ||
| JAQUELINE RIBEIRO ANASTACIO | 27/10/2025 | - | SAC | Ativo | ||
| JAQUELINE VARELA CORDEIRO | 26/01/2026 | - | DP | Ativo | ||
| JAQUELINE VARELA CORDEIRO | 08/11/2023 | 31/10/2025 | DP | Finalizado | ||
| JEAN CARLOS GOMES DE PAIVA | 02/10/2023 | 04/02/2025 | Abastecimento | Finalizado | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | 30/01/2026 | - | GR | Ativo | ||
| JEAN CARLOS PEREIRA | 01/07/2025 | 13/10/2025 | GR | Finalizado | ||
| JENNYFER GUALIUME LEITE | 03/11/2025 | - | GR | Ativo | ||
| JESSICA LUCIA DA SILVA DIAS | 11/01/2023 | 27/03/2025 | Armazém | Finalizado | ||
| JESSICA RAIEL OLIVEIRA PINTO FREITAS | 05/02/2024 | 16/01/2025 | Operação | Finalizado | ||
| JHONATAN DO COUTO DA SILVA | 01/07/2025 | - | GR | Ativo | ||
| JHONESON BARBOSA DOS SANTOS | 21/11/2022 | 28/01/2025 | Administrativo | Finalizado | ||
| JOAO PHILLIPE SIAN ALVES MOREIRA | 15/03/2021 | - | Operação | Ativo | ||
| JOAO RENATO ZORZE | 18/09/2024 | - | TI/Controladoria | Ativo | ||
| JOAO VITORHUGO VITORINO ALVES MOREIRA | 15/10/2024 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| JONAS MENDES DE OLIVEIRA | 02/02/2026 | - | Manutenção | Ativo | ||
| JONATAS DE OLIVEIRA LIMA | 18/08/2023 | 30/07/2025 | Contas a Pagar | Finalizado | ||
| JONATHAN GOLOMBIEWSKI CARLIN | 01/07/2024 | - | GR | Ativo | ||
| JORGE JOSE DE QUEIROZ RODRIGUES | 16/06/2025 | - | FROTA | Ativo | ||
| JORGE LUIZ BATISTA BUENO | 24/09/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JORGE LUIZ LIMA ALVES DE RAMOS | 02/05/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | 02/03/2026 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JOSE FERNANDO RODRIGUES FILHO | 10/05/2019 | 12/01/2026 | Frota | Finalizado | ||
| JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 13/07/2022 | 31/07/2025 | Frota | Finalizado | ||
| JULIANA BLANK | 14/02/2023 | 30/07/2025 | Financeiro | Finalizado | ||
| JULIANA GOMES DE PAIVA | 13/08/2025 | 03/11/2025 | Financeiro | Finalizado | ||
| JULIANO DO PERPETUO COLACO | 11/03/2023 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JULIO CESAR DE ALMEIDA TABORDA | 09/12/2016 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JULIO CESAR VEIGA | 16/10/2023 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| JULIO CEZAR KLIMIONT | 06/08/2020 | - | Operação | Ativo | ||
| JUVANIO JOSE DOS SANTOS | 12/02/2019 | 31/12/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| KARINA CARDOSO | 20/03/2024 | 26/02/2026 | Contas a Receber | Finalizado | ||
| KAROLAI KERKOFF | 13/07/2023 | - | CTE | Ativo | ||
| KAUE ALEXANDRE LOPES | 02/10/2025 | - | Checklist | Ativo | ||
| KEVILY LIMA PORTES | 03/02/2025 | 01/09/2025 | DP | Finalizado | ||
| LARISSA SALAPATA PIERUCINI | 21/09/2022 | - | Financeiro | Ativo | ||
| LEANDRO DE MORAES BATISTA | 26/01/2026 | - | Checklist | Ativo | ||
| LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA | 05/03/2025 | - | Acerto | Ativo | ||
| LEONARDO NUNES DO NASCIMENTO RODRIGUES | 04/01/2021 | - | Operação | Ativo | ||
| LEONARDO PEICHO SILVEIRA | 01/10/2025 | 06/10/2025 | Controladoria | Finalizado | ||
| LISANDRO BARBOSA FERREIRA | 01/10/2025 | - | BORRACHARIA Interna | Ativo | ||
| LOHRANA ROHRBACKER | 14/08/2024 | 15/07/2025 | Benefícios | Finalizado | ||
| LUCAS BORGES DOS SANTOS | 14/10/2024 | - | Almoxarifado | Ativo | ||
| LUCAS EDUARDO DE LOIOLA SANTOS | 11/02/2026 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| LUCIANO BERNARDINO | 10/02/2025 | - | Armazém | Ativo | ||
| LUIZ HENRIQUE FERREIRA SANTOS | 19/05/2025 | 17/10/2025 | BORRACHARIA Interna | Finalizado | ||
| MACAE BRUNE GOMES MELO | 30/10/2024 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| MARCELO BRAGA | 02/05/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| MARCELO SCHOLZE | 01/06/2017 | - | Jurídico | Ativo | ||
| MARCELY SIQUEIRA GONCALVES | 13/05/2024 | 30/07/2025 | Facilities | Finalizado | ||
| MARCIO ARBIGAUS | 03/05/2021 | - | Armazém | Ativo | ||
| MARCO ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE | 02/05/2024 | - | Operação | Ativo | ||
| MARCO ANTONIO MENDES PINTO | 01/05/2024 | 22/12/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| MARCOS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | 23/01/2023 | 07/02/2025 | Armazém | Finalizado | ||
| MARION DA SILVA CAMPOS | 08/09/2022 | - | GR | Ativo | ||
| MARLEI RODRIGUES DOS SANTOS | 27/09/2023 | 17/03/2025 | Borracharia Interna | Finalizado | ||
| MATEUS ROBERTO ALMEIDA DA SILVA | 27/03/2026 | 06/04/2026 | Abastecimento | Finalizado | ||
| MATHEUS FELIPE GARCIA PEREIRA | 27/12/2024 | 09/04/2025 | Monitoramento | Finalizado | ||
| MAURILHO CANTACHINI NETO | 12/01/2024 | 10/04/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| MICHEL ANGELE LORENA DE QUEIROZ | 24/09/2023 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| MICHELY DA COSTA MIRANDA | 01/09/2025 | 03/11/2025 | GR | Finalizado | ||
| MIGUEL EDGAR QUIRINO | 11/03/2024 | 17/02/2025 | Almoxarifado | Finalizado | ||
| MILTON JUNIOR GARCIA PEREIRA DA SILVA | 08/12/2025 | - | Armazém | Ativo | ||
| MONIQUE FEIJO DE JESUS | 25/03/2026 | - | GR | Ativo | ||
| MONIQUE FEIJO DE JESUS | 26/06/2025 | 10/01/2026 | GR | Finalizado | ||
| NAJARA DE FATIMA RAMOS | 06/02/2024 | 30/07/2025 | Keyaccount | Finalizado | ||
| NATIELLY NATALLY OLECH | 01/04/2026 | - | RH | Ativo | ||
| NICOLAS RODRIGUES DA SILVA | 11/03/2026 | - | Agregado | Ativo | ||
| ORLANDO BRESSAN | 12/05/2025 | - | Armazém | Ativo | ||
| PEDRO HENRIQUE FABIANO DOS REIS | 07/08/2024 | 23/09/2025 | Jornada | Finalizado | ||
| RAFAEL DA SILVA | 13/02/2023 | - | Comercial | Ativo | ||
| RAFAEL HERNANI CARREL SILVA | 19/01/2026 | 01/03/2026 | Armazém | Finalizado | ||
| RAFAEL PEDROZO | 03/12/2025 | - | Operacional | Ativo | ||
| RAMON CORREA FERNANDES | 08/10/2024 | - | Abastecimento | Ativo | ||
| RAQUEL MARIA FELSKI BERTI | 08/04/2025 | 18/02/2026 | Administrativo | Finalizado | ||
| REINAN DO NASCIMENTO REIS | 23/09/2024 | 07/08/2025 | Programação | Finalizado | ||
| RENATA DA SILVA DO NASCIMENTO | 16/06/2025 | 22/09/2025 | GR | Finalizado | ||
| RHAILLAN BRYAN FERNANDES | 05/05/2025 | - | Borracharia | Ativo | ||
| RHON WILLIAN STOSKI | 10/08/2022 | - | Borracharia | Ativo | ||
| RICHARD RAMOS REIS | 25/02/2026 | - | Armazém | Ativo | ||
| RODNEI FLORIANO | 23/02/2026 | - | Frota | Ativo | ||
| RODRIGO DE MORAIS ZOCCHE | 04/05/2026 | - | FINANCEIRO | Ativo | ||
| RODRIGO SALVI | 01/01/2021 | - | Programação | Ativo | ||
| ROSINEI APARECIDO MATEUS | 25/04/2025 | 20/04/2026 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| SANDRO ARAUJO GOMES DA ROCHA | 01/07/2024 | 05/06/2025 | Operacional | Finalizado | ||
| SAYURI GALVAN | 17/03/2025 | 16/01/2026 | Contas a Receber | Finalizado | ||
| SYLVIANE RIBEIRO GONÇALVES | 04/03/2025 | - | Contas a Pagar | Ativo | ||
| THAIS CAROLINE DUZ LEMOS | 24/08/2023 | - | Jornada | Ativo | ||
| THAIS VANIA DA CRUZ | 11/11/2014 | - | Almoxarifado | Ativo | ||
| THIAGO CAVALCANTI | 06/11/2019 | 30/04/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| THIAGO CORREIA DA SILVA | 05/08/2024 | 02/12/2025 | Manutenção Interna | Finalizado | ||
| THIAGO GABRIEL NEKEL DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | - | GR | Ativo | ||
| THOMAS JARDEL BOIANO | 25/03/2021 | 09/03/2026 | Frota | Finalizado | ||
| TIAGO ROBERTO DE OLIVEIRA SZAST | 02/01/2026 | - | GR | Ativo | ||
| VALDINEI JOSE DE ALMEIDA | 10/07/2023 | - | Manutenção | Ativo | ||
| VANDERLEI RIBEIRO DE OLIVEIRA | 20/05/2024 | - | Facilities | Ativo | ||
| VANDERSON PINHEIRO TEODORO | 16/09/2024 | - | Borracharia Interna | Ativo | ||
| VICTOR GABRIEL KENDRICK JANSEN | 02/06/2025 | 03/01/2026 | Checklist | Finalizado | ||
| VICTOR HUGO RODRIGUES LUZ | 17/04/2023 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| VINICIUS DA SILVA DE OLIVEIRA | 28/10/2024 | 31/01/2025 | Checklist | Finalizado | ||
| VINICIUS RODRIGUES JESUS DA SILVA | 16/06/2025 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| VOLMIR AUGUSTINHO DE OLIVEIRA | 13/03/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| WALACE DA VITORIA NASCIMENTO | 03/09/2024 | 11/10/2025 | Operação | Finalizado | ||
| WALERIA DE JESUS PLISKEWSKI BORGES | 23/03/2026 | - | GR | Ativo | ||
| WILSON PEREIRA LIMA JUNIOR | 11/06/2024 | - | Manutenção Interna | Ativo | ||
| WYLLIAN DOUGLAS DE FARIAS SILVA | 05/05/2025 | - | Keyaccount | Ativo | ||
| YURI OLIVEIRA | 14/08/2025 | - | Manutenção Interna | Ativo |
Total: 219 registros
Carregando Contratos PJ...